El objetivo de este artículo es describir las políticas de retención de datos predeterminadas de CommunityWFM. Se asume que el lector tiene un entendimiento básico sobre qué son las políticas de retención de datos y los conjuntos de datos correspondientes para los que se utilizan.
Definición de políticas de retención de datos
Las políticas de retención de datos son la forma en que CommunityWFM limpia y mantiene su base de datos. Cada política aborda un conjunto de datos específico, como el volumen histórico de llamadas o los datos de pronóstico. Un servicio de Windows gestiona la programación y ejecución de cada política. A continuación se describen los ajustes predeterminados para cada una de estas políticas.
Transacciones e historial de agentes
| Detalle de transacciones del horario del agente | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de transacciones de agentes de 180 días |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 180 |
| ID de usuario: | Se debe seleccionar un ID de usuario antes de la ejecución |
| Detalle de auditoría del grupo de sincronización de agentes | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de auditoría de sincronización de agentes de 30 días |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 30 |
Auditorías y alertas
| Auditoría de detalles de cambios al sistema | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de auditoría de detalles de cambios al sistema de 1 año |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 365 |
Volumen de contacto y recolección de datos
| Historial de volumen de contactos | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de volumen de contactos de 5 años |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 1825 |
| Truncamiento de registros de importación de volumen de contactos | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada semanal de truncamiento de registros de importación |
| Intervalo de ejecución: | Cada domingo |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Política de retención de volumen de contactos (Puntos de recolección) | No habilitado de forma predeterminada |
| Datos temporales de eventos de llamadas | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de datos temporales de llamadas de 7 días |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 7 |
| ID de usuario: | Se debe seleccionar un ID de usuario antes de la ejecución |
Pronóstico
| Detalle del pronóstico publicado | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles del pronóstico publicado de 24 meses |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 730 |
| ID de usuario: | Se debe seleccionar un ID de usuario antes de la ejecución |
| Pronósticos provisionales | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de pronósticos provisionales de 12 meses |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 365 |
| ID de usuario: | Se debe seleccionar un ID de usuario antes de la ejecución |
Notificaciones y memorandos
| Detalle de memorandos | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de memorandos de 180 días |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 180 |
| Detalle de notificaciones | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de notificaciones de 30 días |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 30 |
Horario y adherencia
| Detalle de datos de adherencia | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de datos de adherencia de 90 días |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 90 |
| Detalle de planes del Optimizador | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de optimizaciones de 90 días |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 90 |
| Datos de registros de entrada | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de registros de entrada de 90 días |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 1:00 AM |
| Días a conservar: | 90 |
| Detalle de horarios publicados | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de horarios publicados de 2 años |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 730 |
| ID de Usuario: | Se debe seleccionar un ID de usuario antes de la ejecución |
| Subastas de horarios | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de subastas de horarios de 1 año |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 365 |
| Detalle de auditoría de generación de horarios | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de generación de horarios de 7 días |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 7 |
| Detalle de horarios provisionales | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada de detalles de horarios provisionales de 1 año |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Días a conservar: | 365 |
| ID de usuario: | Se debe seleccionar un ID de usuario antes de la ejecución |
Datos internos del sistema
| Truncamiento de datos de pronóstico intermedios | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada diaria de datos de pronóstico intermedios |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Truncamiento de datos de programación intermedios | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada diaria de datos de horarios intermedios |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Truncamiento de datos de imagen temporales | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada diaria de imágenes temporales del sistema |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |
| Truncamiento de datos de importación de terceros | Predeterminados |
| Nombre descriptivo: | Política predeterminada diaria de datos de importación de terceros |
| Intervalo de ejecución: | Diario |
| Hora de actualización: | 12:00 AM |